| 2019-2020学年第1学期 王振2 老师的课表 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间段 | 节次 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 上午 | 1 | 大数据存储技术/9-16周/校本部 9-109(西)/大数据存储技术-0001/软件1705(创新)/必修/34/33/无/讲课:32,实验:16/6/48 | 大数据存储技术/9-16周/校本部 9-109(西)/大数据存储技术-0001/软件1705(创新)/必修/34/33/无/讲课:32,实验:16/6/48 | 大数据存储技术/9-16周/校本部 9-109(西)/大数据存储技术-0001/软件1705(创新)/必修/34/33/无/讲课:32,实验:16/6/48 | ||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 下午 | 5 | |||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 晚上 | 9 | |||||||
| 10 |